Aleja Bohaterów znajduje się przy ul. Płk. dypl. Ludwika Bociańskiego w Komorowie. Ważną cechą tej lokalizacji jest bardzo wygodny dostęp do kilku tras dojazdowych – drogi ekspresowej S8 oraz dróg krajowych nr 50 i nr 60. Dzięki nim możesz wygodnie podróżować samochodem po całym regionie. Rozwiń ∨
Szybko dotrzesz m.in. do centrum Ostrowi Mazowieckiej z szeroką ofertą handlowo-usługową, kulturalną, sportową i gastronomiczną. Warto podkreślić, że samochód nie jest jedynym dostępnym środkiem transportu – w pobliżu inwestycji mieści się również przystanek autobusowy. Zwiń ∧
Lubisz aktywny styl życia? Wokół swojego nowego mieszkania znajdziesz wiele terenów zielonych, które idealnie sprawdzą się w przypadku długich spacerów, rowerowych wycieczek czy porannego joggingu. Bliskość natury to także inne zalety – będziesz oddychać czystym powietrzem i żyć w zdrowym klimacie.Rozwiń ∨
Warto wspomnieć również o pobliskich udogodnieniach. W sąsiedztwie inwestycji znajduje się świetnie oceniane przedszkole, a po sąsiedzku – szkoła podstawowa. Ponadto w odległości krótkiego spaceru: sklep spożywczy, cukiernia, poczta, paczkomat, przychodnia lekarska czy kościół. Zwiń ∧
Aleja Bohaterów to inwestycja, charakteryzująca się nowoczesną, niewysoką wielorodzinną zabudową, która na co dzień cieszy nie tylko estetyką, ale i funkcjonalnością. W dwóch etapach powstanie łącznie 85 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni.
Dostępne są przestronne kawalerki, popularne lokale 2- i 3-pokojowe, a także rodzinne mieszkania 4-pokojowe. Bez trudu wybierzesz idealny wariant. Do mieszkań na parterze przynależą prywatne ogródki, natomiast do pozostałych – duże balkony. Na parterze znajduje się również 5 lokali usługowych, więc masz możliwość prowadzenia małego biznesu blisko miejsca zamieszkania.
Na terenie inwestycji nie będzie żadnego problemu z parkowaniem samochodów – dostępne są parkingi podziemne i zewnętrzne miejsca postojowe. Do dyspozycji mieszkańców jest również duży plac zabaw, który sprzyja nie tylko aktywnej zabawie najmłodszych, ale także integracji dorosłych. W projekcie budynków zadbano o wiele udogodnień – mieszkania na parterze przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto w budynkach znajdują się windy, komórki lokatorskie, a także wózkownie. Aleja Bohaterów to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, młodych par, seniorów i wszystkich tych osób, które szukają komfortowej przestrzeni do życia w spokojnej okolicy.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.M01 | A.01 | 1 | 4 | 69.54m2 | 5.85m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M01 Typ: A.01 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 69.54m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M02 | A.01 | 1 | 4 | 75.75m2 | 7.50m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M02 Typ: A.01 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 75.75m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M03 | A.01 | 2 | 4 | 69.54m2 | 5.85m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M03 Typ: A.01 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 69.54m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M04 | A.01 | 2 | 4 | 75.75m2 | 7.50m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M04 Typ: A.01 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 75.75m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M05 | A.01 | 1 | 4 | 75.75m2 | 7.50m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M05 Typ: A.01 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 75.75m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M06 | A.01 | 1 | 4 | 69.54m2 | 5.85m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M06 Typ: A.01 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 69.54m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M07 | A.01 | 2 | 4 | 75.75m2 | 7.50m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M07 Typ: A.01 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 75.75m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M08 | A.01 | 2 | 4 | 69.54m2 | 5.85m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M08 Typ: A.01 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 69.54m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M09 | A.09 | 0 | 2 | 41.01m2 | 25.72m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M09 Typ: A.09 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41.01m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M10 | A.10 | 0 | 3 | 64.60m2 | 23.37m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M10 Typ: A.10 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 64.60m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M11 | A.11 | 1 | 3 | 57.99m2 | 5.79m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M11 Typ: A.11 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57.99m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M12 | A.12 | 1 | 4 | 63.13m2 | 7.50m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M12 Typ: A.12 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 63.13m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M13 | A.09 | 1 | 2 | 41.01m2 | 5.85m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M13 Typ: A.09 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41.01m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M14 | A.10 | 1 | 3 | 64.60m2 | 7.50m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M14 Typ: A.10 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 64.60m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M15 | A.11 | 2 | 3 | 57.99m2 | 5.79m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M15 Typ: A.11 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57.99m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M16 | A.12 | 2 | 4 | 63.13m2 | 7.50m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M16 Typ: A.12 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 63.13m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M17 | A.09 | 2 | 2 | 41.01m2 | 5.85m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M17 Typ: A.09 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41.01m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M18 | A.10 | 2 | 3 | 64.60m2 | 7.50m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M18 Typ: A.10 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 64.60m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M19 | A.19 | 0 | 2 | 41.87m2 | 12.10m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M19 Typ: A.19 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41.87m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M20 | A.20 | 0 | 3 | 54.97m2 | 39.05m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M20 Typ: A.20 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 54.97m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M21 | A.21 | 0 | 2 | 41.65m2 | 87.53m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M21 Typ: A.21 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41.65m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M22 | A.21 | 1 | 3 | 54.71m2 | 5.85m2 | Brak | A | Rezerwacja | NR:Nr:A.M22 Typ: A.21 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 54.71m2 Extra:BrakBudynek: A Rezerwacja | ||
A.M23 | A.20 | 1 | 3 | 54.97m2 | 5.85m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M23 Typ: A.20 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 54.97m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M24 | A.21 | 1 | 3 | 54.98m2 | 4.50m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M24 Typ: A.21 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 54.98m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M25 | A.21 | 2 | 3 | 54.71m2 | 5.85m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M25 Typ: A.21 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 54.71m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M26 | A.20 | 2 | 3 | 54.97m2 | 5.85m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M26 Typ: A.20 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 54.97m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
A.M27 | A.21 | 2 | 3 | 54.98m2 | 4.50m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M27 Typ: A.21 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 54.98m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
B.M01 | B.01 | 0 | 4 | 64.31m2 | 80.64m2 | Brak | B | Dostępne | NR:Nr:B.M01 Typ: B.01 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 64.31m2 Extra:BrakBudynek: B Dostępne | ||
B.M02 | A.09 | 0 | 2 | 42.82m2 | 26.19m2 | Brak | B | Dostępne | NR:Nr:B.M02 Typ: A.09 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42.82m2 Extra:BrakBudynek: B Dostępne | ||
B.M03 | A.09 | 0 | 2 | 42.82m2 | 26.19m2 | Brak | B | Dostępne | NR:Nr:B.M03 Typ: A.09 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42.82m2 Extra:BrakBudynek: B Dostępne | ||
B.M04 | B.01 | 0 | 4 | 64.31m2 | 77.68m2 | Brak | B | Dostępne | NR:Nr:B.M04 Typ: B.01 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 64.31m2 Extra:BrakBudynek: B Dostępne | ||
B.M05 | B.01 | 1 | 4 | 64.31m2 | 11.73m2 | Brak | B | Dostępne | NR:Nr:B.M05 Typ: B.01 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 64.31m2 Extra:BrakBudynek: B Dostępne | ||
B.M06 | A.09 | 1 | 2 | 42.82m2 | 9.30m2 | Brak | B | Rezerwacja | NR:Nr:B.M06 Typ: A.09 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42.82m2 Extra:BrakBudynek: B Rezerwacja | ||
B.M07 | A.09 | 1 | 2 | 38.69m2 | 11.47m2 | Brak | B | Dostępne | NR:Nr:B.M07 Typ: A.09 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38.69m2 Extra:BrakBudynek: B Dostępne | ||
B.M08 | A.09 | 1 | 2 | 42.82m2 | 9.30m2 | Brak | B | Dostępne | NR:Nr:B.M08 Typ: A.09 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42.82m2 Extra:BrakBudynek: B Dostępne | ||
B.M09 | B.01 | 1 | 4 | 64.31m2 | 11.73m2 | Brak | B | Dostępne | NR:Nr:B.M09 Typ: B.01 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 64.31m2 Extra:BrakBudynek: B Dostępne | ||
B.M10 | B.01 | 2 | 4 | 64.31m2 | 11.73m2 | Brak | B | Dostępne | NR:Nr:B.M10 Typ: B.01 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 64.31m2 Extra:BrakBudynek: B Dostępne | ||
B.M11 | A.09 | 2 | 2 | 42.82m2 | 9.30m2 | Brak | B | Dostępne | NR:Nr:B.M11 Typ: A.09 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42.82m2 Extra:BrakBudynek: B Dostępne | ||
B.M12 | A.09 | 2 | 2 | 38.69m2 | 11.47m2 | Brak | B | Dostępne | NR:Nr:B.M12 Typ: A.09 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38.69m2 Extra:BrakBudynek: B Dostępne | ||
B.M13 | A.09 | 2 | 2 | 42.82m2 | 9.30m2 | Brak | B | Dostępne | NR:Nr:B.M13 Typ: A.09 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42.82m2 Extra:BrakBudynek: B Dostępne | ||
B.M14 | B.01 | 2 | 4 | 64.31m2 | 11.73m2 | Brak | B | Dostępne | NR:Nr:B.M14 Typ: B.01 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 64.31m2 Extra:BrakBudynek: B Dostępne | ||
1 | Usługi 1 | 0 | 1 | 67.14m2 | 0.00m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:1 Typ: Usługi 1 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 67.14m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
2 | Usługi 2 | 0 | 1 | 52.50m2 | 0.00m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:2 Typ: Usługi 2 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 52.50m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
3 | Usługi 3 | 0 | 1 | 39.81m2 | 0.00m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:3 Typ: Usługi 3 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 39.81m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
4 | Usługi 4 | 0 | 1 | 55.34m2 | 0.00m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:4 Typ: Usługi 4 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 55.34m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne | ||
5 | Usługi 5 | 0 | 1 | 114.38m2 | 0.00m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:5 Typ: Usługi 5 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 114.38m2 Extra:BrakBudynek: A Dostępne |
Eldor-Bud Ostrołęka Sp. z o.o. to polska firma rodzinna z ponad 11-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości. Wybudowaliśmy oraz przekazaliśmy klientom ponad 280 lokali, kolejnych 640 jest w trakcie projektowania, a planowane inwestycje podwajają tę wartość. Zatrudniamy doświadczonych inżynierów i specjalistów z różnych dziedzin (budownictwo, architektura, prawo), niezbędnych w etapach złożonego procesu, jakim jest budowa domu.Rozwiń ∨
Stale rozwijamy swoje kompetencje, śledzimy obecne trendy w technice i materiałach, a także zmiany w prawnych regulacjach budowlanych. Nasza firma jest znana z tego, że po podpisaniu umów z klientem zawsze utrzymała stałe ceny sprzedaży, mimo dużych wzrostów cen materiałów na rynku budowlanym, co wyróżnia nas na tle konkurencji. Wszyscy klienci mogą mieć pewność, że powierzone nam zadania zostaną wykonane w 100% i w umówionym terminie. Nieustannie pracujemy na swoją renomę, z każdą inwestycją powiększając liczbę osób zadowolonych ze zbudowanych domów i innych świadczonych im usług. Zwiń ∧
Miejsce inwestycji:
Wsparcie naszego eksperta jest całkowicie bezpłatne!